

技术特性 | |
标准: | IEC60664-1、IEC61984 |
接插件芯数: | 电源12+PE信号2 |
接插插芯 | 电源(12+PE) |
额定电流 | 40A |
额定电压 | 690V |
额定脉冲电压 | 8KV |
接插插芯 | 信号2 |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 250V |
额定脉冲电压 | 4kV |
污染等级 | 3 |
绝缘电阻 | ≥10^10Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工作温度范围 | -40℃~125℃ |
阻燃等级(据UL94) | V-0 |
符合UL/CSA额定电压 | 600V/300V |
可拔插次数 | ≥500次 |
接插针 | |
材料 | 铜合金 |
表面处理 | 镀金、镀银 |
电源接触电阻 | ≤1mΩ |
信号接触电阻 | ≤3mΩ |
接线形式 | 电源冷压压接 |
接线范围 | 1.5-10mm^2 15-7AWG |
信号冷压压接 | |
接线范围 | 0.14-2.5mm^2 25-13AWG |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山