

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防折弹簧: 不锈钢
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 接线范围Clamping(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号ArticieNo. | 包装单位PacketUnits |
HSM-F-PG7-A | Pg7 | 3-6.5 | 12.5 | 5 | 55 | 14 | 10001410700 | 50 |
HSM-F-PG7-B | PG7 | 2-5 | 12.5 | 5 | 55 | 14 | 10001410710 | 50 |
HSM-F-PG9-A | PG9 | 4-8 | 15.2 | 6 | 66 | 17 | 10001410900 | 50 |
HSM-F-PG9-B | PG9 | 2-6 | 15.2 | 6 | 66 | 17 | 10001410910 | 50 |
HSM-F-PG11-A | PG11 | 5-10 | 18.6 | 6 | 77 | 20 | 10001411100 | 50 |
HSM-F-PG11-B | PG11 | 3-7 | 18.6 | 6 | 77 | 20 | 10001411110 | 50 |
HSM-F-PG13.5-A | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 6.5 | 88 | 22 | 10001411300 | 50 |
HSM-F-PG13.5-B | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 6.5 | 88 | 22 | 10001411310 | 50 |
HSM-F-PG16-A | PG16 | 10-14 | 22.5 | 6.5 | 98 | 24 | 10001411600 | 50 |
HSM-F-PG16-B | PG16 | 7-12 | 22.5 | 6.5 | 98 | 24 | 10001411610 | 50 |
HSM-F-PG21-A | PG21 | 13-18 | 28.3 | 7 | 111 | 30 | 10001412100 | 20 |
HSM-F-PG21-B | PG21 | 9-16 | 28.3 | 7 | 111 | 30 | 10001412110 | 20 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山