

相关产品推荐
壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件: PA
密 封 件:硅橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试
型号Modelnumber | 螺纹规格ThreadDimension | 接线范围Clamping(mm) | 螺纹外径AG(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 高度H(mm) | 扳手尺寸WrenchSize (mm) | 订货号ArticleNo. | 包装单位PacketUnits |
DHSM-M12 | M12x1.5 | 3-6.5 | 12.0 | 6.5 | 26 | 14 | 10001601200 | 50 |
DHSM-M16-A | M16x1.5 | 4-8 | 16.0 | 6 | 28 | 17/19 | 10001601600 | 50 |
DHSM-M16-B | M16x1.5 | 6-10 | 16.0 | 6 | 30 | 20 | 10001601610 | 50 |
DHSM-M20-A | M20x1.5 | 6-12 | 20.0 | 6 | 33 | 22 | 10001602000 | 50 |
DHSM-M20-B | M20x1.5 | 10-14 | 20.0 | 6 | 33 | 24 | 10001602010 | 50 |
DHSM-M25 | M25x1.5 | 13-18 | 25.0 | 7 | 37 | 30 | 10001602500 | 20 |
DHSM-M32 | M32x1.5 | 18-25 | 32.0 | 8 | 43 | 40 | 10001603200 | 20 |
DHSM-M40 | M40x1.5 | 22-32 | 40.0 | 8 | 50 | 50 | 10001604000 | 10 |
DHSM-M50-A | M50x1.5 | 32-38 | 50.0 | 9 | 51 | 57 | 10001605000 | 10 |
DHSM-M50-B | M50x1.5 | 25-31 | 50.0 | 9 | 51 | 57 | 10001605010 | 10 |
DHSM-M63-A | M63x1.5 | 37-44 | 63.0 | 10 | 52 | 64/68 | 10001606300 | 5 |
DHSM-M63-B | M63x1.5 | 29-35 | 63.0 | 10 | 52 | 64/68 | 10001606310 | 5 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山