

技术特性 | |
标 准: 接插件芯数: |
IEC 60664-1、IEC61984 216(2×108)+PE |
接插插芯 | |
额定电流 | 10A |
额定电压 | 250V |
额定脉冲电压 | 4kV |
污染等级 | 3 |
绝缘电阻 | ≥10^10 Ω |
材料 | 聚碳酸酯 |
工件温度范围 | -40°C~125°C |
阻燃等级(据UL94) | V-0 |
符合UL/CSA额定电压 | 600V |
可拔插次数 | ≥500次 |
接插针 | |
豺料 | 钢合金 |
表面处理 | 镀金、镀银 |
接融电阻 | ≤3mΩ |
接拔形式 | 冷压压接 |
接线范围 | 接线范围:0.14-2.5 mm2 26-14AWG |
剥线长度 | 0.14-1.5 mm2 :8mm 2.5 mm^2:6mm |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山