

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 外螺纹规格AG outer Thread Dimension | 内螺纹规格IG inner Thread Dimension | 螺纹长度 GI1 (mm) | 螺纹长度 GL2 (mm) | 高度H (mm) | 扳手尺寸 French Size(mm: | 形式Form | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
REM-M16 | M16X1.5 | M12X1.5 | 7 | 10 | 18 | 10003201600 | 30 | ||
REM-M18 | M18X1.5 | M16X1.5 | 7 | 12 | 20.5 | 20 | B | 10003201800 | 30 |
REM-M20-A | M20X1.5 | M16X1.5 | 7 | 10 | 24 | A | 10003202000 | 30 | |
REM-M20-B | M20X1.5 | M18X1.5 | 7 | 12 | 21 | 24 | B | 10003202010 | 30 |
REM-M24 | M24X1.5 | M20X1.5 | 7 | 10.5 | 27 | A | 10003202400 | 20 | |
REM-M25 | M25X1.5 | M20X1.5 | 7 | 10.5 | 28 | A | 10003202500 | 20 | |
REM-M27 | M27X2.0 | M25X1.5 | 8 | 14 | 24 | 30 | B | 10003202700 | 15 |
REM-M30 | M30X2.0 | M27X2.0 | 8 | 14 | 24 | 34 | B | 10003203000 | 15 |
REM-M32 | M32X1.5 | M25X1.5 | 8 | 12 | 36 | A | 10003203200 | 20 | |
REM-M36 | M36X1.5 | M32X1.5 | 8 | 12 | 40 | A | 10003203600 | 10 | |
REM-M40 | M40X1.5 | M32X1.5 | 9 | 13 | 45 | A | 10003204000 | 10 | |
REM-M50 | M50X1.5 | M40X1.5 | 9 | 14 | 55 | A | 10003205000 | 5 | |
REM-M63 | M63X1.5 | M50X1.5 | 10 | 16 | 70 | A | 10003206300 | 5 | |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山