

相关产品推荐
材 料:SUS 304
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMS-M12 | M12X1.5 | 12 | 6 | 9 | 14 | 10003201600 | 30 |
DPMS-M16 | M16X1.5 | 16 | 7 | 10 | 18 | 10003201800 | 30 |
DPMS-M18 | M18X1.5 | 18 | 7 | 10.5 | 20 | 10003202000 | 30 |
DPMS-M20 | M20X1.5 | 20 | 7 | 10.5 | 22 | 10003202010 | 20 |
DPMS-M22 | M22X1.5 | 22 | 7 | 10.5 | 24 | 10003202400 | 20 |
DPMS-M24 | M24X1.5 | 24 | 7 | 10.5 | 27 | 10003202500 | 20 |
DPMS-M25 | M25X1.5 | 25 | 7 | 10.5 | 28 | 10003202700 | 20 |
DPMS-M32 | M32X1.5 | 32 | 8 | 12 | 36 | 10003203000 | 10 |
DPMS-M36 | M36X1.5 | 36 | 8 | 12 | 40 | 10003203200 | 10 |
DPMS-M40 | M40X1.5 | 40 | 9 | 14 | 45 | 10003203600 | 10 |
DPMS-M48 | M48X1.5 | 48 | 9 | 14 | 52 | 10003204000 | 10 |
DPMS-M50 | M50X1.5 | 50 | 9 | 14 | 55 | 10003205000 | 5 |
DPMS-M63 | M63X1.5 | 63 | 10 | 16 | 70 | 10003206300 | 5 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山