

相关产品推荐
材 料:SUS 304
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H(mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMHS-N3/8 | N3/8" | 16.65 | 11 | 22 | 14.5 | 10003130400 | 30 |
DPMHS-N1/2 | N1/2" | 20.85 | 13 | 26 | 16.5 | 10003130500 | 30 |
DPMHS-N3/4 | N3/4" | 26.30 | 13 | 31 | 17 | 10003130600 | 30 |
DPMHS-N1 | N1" | 33.15 | 16 | 37 | 20 | 10003130700 | 20 |
DPMHS-N1 1/4 | N1 1/4" | 41.85 | 16 | 47 | 21 | 10003130800 | 20 |
DPMHS-N1 1/2 | N1 1/2" | 47.75 | 18 | 53 | 23 | 10003130900 | 10 |
DPMHS-N2 | N2" | 59.55 | 18 | 66 | 24 | 10003131000 | 10 |
DPMHS-N2 1/2 | N2 1/2" | 72.30 | 22 | 78 | 28 | 10003131100 | 5 |
DPMHS-N3 | N3" | 87.95 | 22 | 95 | 28 | 10003131200 | 5 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山