

相关产品推荐
材 料:SUS 304
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMHS-PG7 | PG7 | 12.5 | 6 | 15 | 9 | 10003110700 | 30 |
DPMHS-PG9 | PG9 | 15.2 | 7 | 18 | 10 | 10003110900 | 30 |
DPMHS-PG11 | PG11 | 18.6 | 7 | 21 | 10 | 10003111100 | 30 |
DPMHS-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 7 | 23 | 10 | 10003111300 | 30 |
DPMHS-PG16 | PG16 | 22.5 | 7 | 25 | 10 | 10003111600 | 20 |
DPMHS-PG21 | PG21 | 28.3 | 7 | 32 | 11 | 10003112100 | 20 |
DPMHS-PG29 | PG29 | 37 | 8 | 40 | 12 | 10003112900 | 10 |
DPMHS-PG36 | PG36 | 47 | 9 | 50 | 15 | 10003113600 | 10 |
DPMHS-PG42 | PG42 | 54 | 9 | 59 | 15 | 10003114200 | 5 |
DPMHS-PG48 | PG48 | 59.3 | 10 | 64 | 16 | 10003114800 | 5 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山