

相关产品推荐
材 料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性 能 : 通过RoHS测试
型号 Model number | 螺纹规格 Thread Dimension | 螺纹外径 AG (mm) | 螺纹长度 GL (mm) | 外径 D (mm) | 高度 H (mm) | 订货号 Article No. | 包装单位 Packet Units |
DPMH-PG7 | PG7 | 12.5 | 6 | 9 | 15 | 10003010700 | 30 |
DPMH-PG9 | PG9 | 15.2 | 7 | 10 | 18 | 10003010900 | 30 |
DPMH-PG11 | PG11 | 18.6 | 7 | 10.5 | 21 | 10003011100 | 30 |
DPMH-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 7 | 10.5 | 23 | 10003011300 | 30 |
DPMH-PG16 | PG16 | 22.5 | 7 | 10.5 | 26 | 10003011600 | 20 |
DPMH-PG21 | PG21 | 28.3 | 7 | 11 | 32 | 10003012100 | 20 |
DPMH-PG29 | PG29 | 37 | 8 | 12 | 40 | 10003012900 | 10 |
DPMH-PG36 | PG36 | 47 | 9 | 14 | 50 | 10003013600 | 10 |
DPMH-PG42 | PG42 | 54 | 9 | 14 | 58 | 10003014200 | 5 |
DPMH-PG48 | PG48 | 59.3 | 10 | 16 | 65 | 10003014800 | 5 |
版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司 粤ICP备19114811号 技术支持:中企动力 中山