banner banner
/
/
/
/
HSM电缆接头-PG电磁兼容电缆防水接头

相关产品推荐

全方位的应用在智能制造、自动化、机械机电、人工智能等。
全方位整合电力、信号、光纤、流体连接。可预先装配,快速专业可靠。
插座箱分带开关拼接式、便携式、悬挂型、线盘型、橡胶箱。

HSM电缆接头-PG电磁兼容电缆防水接头

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品特性及参数
参数

 

壳       体: 黄铜镀镍
夹  紧  件: PA
密  封  件:丁腈橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C,  动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°
阻燃等级  : UL94-V2,通过RoHS测试

 

型号Modelnumber 螺纹规格ThreadDimension 接线范围Clamping(mm) 螺纹外径AG(mm) 螺纹长度GL(mm) 高度H(mm) 扳手尺寸WrenchSize (mm) 订货号ArticleNo. 包装单位PacketUnits
HSM-EMC-PG7 PG7 3-6.5 12.5 5 19 14 10002210700 50
HSM-EMC-PG7 PG7 2-5 12.5 5 19 14 10002210700 50
HSM-EMC-PG9 PG9 4-8 15.2 6 21 17 10002210900 50
HSM-EMC-PG9 PG9 2-6 15.2 6 21 17 10002210900 50
HSM-EMC-PG11 PG11 5-10 18.6 6 22 20 10002211100 50
HSM-EMC-PG11 PG11 3-7 18.6 6 22 20 10002211100 50
HSM-EMC-PG13.5 PG13.5 6-12 20.4 6.5 24 22 10002211300 50
HSM-EMC-PG13.5 PG13.5 5-9 20.4 6.5 24 22 10002211300 50
HSM-EMC-PG16 PG16 10-14 22.5 6.5 23 24 10002211600 50
HSM-EMC-PG16 PG16 7-12 22.5 6.5 23 24 10002211600 50
HSM-EMC-PG21 PG21 13-18 28.3 7 24 30 10002212100 20
HSM-EMC-PG21 PG21 9-16 28.3 7 24 30 10002212100 20
HSM-EMC-PG29 PG29 18-25 37 8 29 40 10002212900 20
HSM-EMC-PG29 PG29 13-20 37 8 29 40 10002212900 20
HSM-EMC-PG36 PG36 22-32 47 8 35 50 10002213600 10
HSM-EMC-PG36 PG36 20-26 47 8 35 50 10002213600 10
HSM-EMC-PG42 PG42 32-38 54 9 37 57 10002214200 10
HSM-EMC-PG42 PG42 25-31 54 9 37 57 10002214200 10
HSM-EMC-PG48 PG48 37-44 59.3 10 38 64 10002214800 5
HSM-EMC-PG48 PG48 29-35 59.3 10 38 64 10002214800 5
                 
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
这是描述信息

广州 / 8620-81003048

北京 / 8610-69360211

上海 / 8621-53751711

版权所有 © 2020 广东威浦电器有限公司   粤ICP备19114811号   技术支持:中企动力  中山